Die Prinzen und Prinzessinnen der Wissener Karnevalsgesellschaften
(Für Bilder der Prinzen und Prinzessinnen auf den Namen klicken)
um 1900? | Reinhold I. | ? | 1986 | Wolfgang I. | Ebach | |
1927-1928 | Gustav I. | Hatzfeld | 1987 | Wolf Rüdiger I. | Bieschke | |
1933 | Fritz I. | Ehlgen | 1988 | Harald I. | Dönges | |
1934 | Willi I. | Bender | 1989 | Klaus III. | Kujat | |
1935 | Adolf I. | Knopp | 1990 | Klaus IV. | Schnell | |
1936 | Clemens I. | Stahl | 1991-1992 | Michael I. | Vierbuchen | |
1950 | Karl-Heinz I. | Seifer | 1993 | Herbert I. | Sporleder | |
1951 | Ernst I. (Erni) | Müller | 1994 | Bernd II. | Hassel | |
1952 | Benno I. | Stahl | 1995 | Karl-Heinz III. | Brühl | |
1953 | Josef I. (Seppel) | Deipenbrock | 1996-1997 | Peter I. | Böhmer | |
1954 | Josef II. | Falke | 1998 | Heinz Theo I. | Weitershagen | |
1955 | Ernst II. | Hassel | 1999 | Helmut II. | Görgen | |
1956 | Heinz-Josef I. | Bender | 2000 | Dirk I. | Wagner | |
1957 | Reinhold II. | Röttgen | 2001 | Egon I. | Hackemann | |
1958-1959 | Reinhold III. | Schmidt | 2002 | Jörg I. | Schneider | |
1960-1966 | Arno I. | Stahl | 2003 | Werner I. | Hahmann | |
1967 | Bernd I. | Neitzert | 2004 | Jupp I. | Mockenhaupt | |
1968 | Franz-Rudolf I. | Sanktjohanser | 2005 | Andreas I. | Olberz | |
1969 | Hans-Jürgen I. | Michl | 2006 | Bernhard I. | Baur | |
1970 | Hans I. | Hombach | 2007 | Alexander I. | Hoffmann | |
1971 | Hermann I. | Holschbach | bis 16.1.2008 | Dirk II. | Lasarz | |
1972 | Karl I. | Steilen | ab 17.1.2008 | Alexander I. | Hoffmann | |
1973 | Raimund I. | Würden | 2009 | Ralf I. | Böhmer | |
1974 | Berthold I. | Junk | 2010 | Uta I. | Schmidt | |
1975 | Ulrich I. | Becher | 2011 | Ute I. | Märzhäuser-Weber | |
1976 | Karl-Heinz II. | Reifenrath | 2012 | Uwe I. | Egly | |
1977 | Helmut I. | Christian | 2013 | Dennis I. | Blickhäuser | |
1978 | Klaus I. | Wagner | 2014 | Norbert I. | Lichtenthäler | |
1979 | Klaus II. | Schwamborn | 2015 | Hans II. | Ilga | |
1980 | Eberhard I. | Stein | 2016 | Lisa I. | Trapp | |
1981 | Manfred I. | Müller | 2017 | Michael II. | Schneider | |
1982 | Hans-Paul I. | Ley | 2018 | Marco I. | Zeuner | |
1983 | Horst I. | Schneider | 2019 | Marion I. | Schwan | |
1984 | Paul I. | Kohlhas | 2020 | Sabrina I. | Körbel | |
1985 | Franz-Rudolf II. | Trapp |
Die Kinderprinzen und Kinderprinzessinnen der Wissener Karnevalsgesellschaften
(Für Bilder der Prinzen und Prinzessinnen auf den Namen klicken)
2017 | Larice I. | Mommertz |
2018 | Marie I. | Stöver |
2019 | Lea I. | Strombach |
2020 | Tom I. | Broschk |
Die (Sitzungs-) Präsidenten der Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 e.V.
bis 1914 | Willi Klaas |
1915-1932 | Hubert Schmidt |
1933-1949 | Fritz Ehlgen |
1950-1957 | Hubi Deipenbrock |
1958-1964 | Paul Scharenberg |
1965-1976 | Horst Neutsch |
1977-1981 | Theo Hassel |
1981 | Kurt Thomas |
1982-1986 | Klaus Schwamborn |
1987-2007 | Franz-Rudolf Trapp |
2008-2010 | Alexander Hoffmann |
2011-2012 | Franz-Rudolf Trapp (komm.) |
2013- | Jürgen Thielmann |
Die Träger des Großen Narrensterns
gestiftet im Jahre 1985 von der Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 e.V.
Alex Tadditsch |
Walter Kornapp |
Theo Hassel |
Jürgen Michl |
Franz-Rudolf Trapp |
Klaus Schwamborn |